Resultados
¡Ganadores de la Fecha #2 del #TeamTaylorMadeChallenge Argentina!
Competiste con tu mejor score neto vs. el mejor score del
Team TaylorMade obtenidos entre el 30 de junio y el 27 de julio.
Mejor Score Fecha #2
Rory McILROY
66 (-6)
14 al 17 de julio, primera y tercera ronda de The Open.
Tommy Fleetwood
14 al 17 de julio tercera ronda de The Open.
66 (-6)
De los 166 jugadores/as que lograron vencer a Rory y Tommy, conocé los nombres de los 6 que lograron llevarse un premio por sorteo!
Se sortearon 6 premios a través de la Quiniela Nacional Nocturna del jueves 11/8.
Primer lugar del sorteo (a la cabeza): 4686
Las matrículas ganadoras, son aquellas en la que los últimos 3 números de sus matrículas, se encuentran más cercanos a las últimas tres cifras de ese número (sería el 686)
HASTA 9,9 DE INDEX: de los 10 ganadores, el jugador favorecido en el sorteo fue:
– Quesada, Gastón (61635 – JOCKEY CLUB DE TUCUMAN): el 635, se ubica a 51 números.
DE 10 A 54 DE INDEX: de los 156 ganadores de esta categoría, los jugadores favorecidos son:
1- Fevre, Sebastián Luis (151693 – GOLF CLUB JOSE JURADO): el 693, se ubica a 7 números.
2- Paz, Francisco (H) (168678 – JOCKEY CLUB DE TUCUMAN): el 678, se ubica a 8 números.
3- Perazzo, Conrado (167675 – CLUB DEPORTIVO F.C.GRAL. MITRE): el 675, se ubica a 11 números.
4- Martínez, Walter Daniel (112673 – TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB): el 673, se ubica a 13 números.
5- Ochoa, Iván Gabriel (176672 – CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS): el 672, se ubica a 14 números.
¡FELICITACIONES a cada ganador!
PREMIOS: los 6 jugadores ganaron 1 caja de Pelotas TP5 cada uno, mientras que, Quesada y Fevre, además se llevan también un Fitting exclusivo para 2 personas (para ellos y un acompañante cada uno), en el TaylorMade Fitting Center.
Si eres uno de los ganadores, para coordinar la entrega de tu premio, por favor escribirnos desde este formulario: http://taylormadegolf.com.ar/contacto
Aquí los 166 jugadores/as lograron vencer a Rory y Tommy en la Fecha #2:
Hasta 9,9 de Index: ¡10 jugadores!
Premio: entre estos 10 jugadores, se sorteará 1 caja de Pelotas TP5 y un Fitting exclusivo para 2 personas (para él y un acompañante que elija), en el TaylorMade Fitting Center.
Matricula | Index | Nombre y Apellido | Nombre Club de Afiliacion | Dif.Neta |
41209 | 9,4 | FOX , JUAN GUSTAVO | CLUB NEWMAN | -9 |
97248 | 5,2 | FERREYRA , RAUL HECTOR | ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF | -8 |
111900 | 7,5 | PEREYRA , MARCELO | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | -8 |
96475 | 7,7 | ZIMMERER , MICHAEL | PILAR GOLF CLUB | -8 |
33110 | 0,4 | GUTIERREZ , PATRICIO | CLUB AMANCAY | -7 |
60537 | 0,8 | RUARTE , MOYANO SANTOS | ALTA GRACIA GOLF CLUB | -7 |
61635 | 5,6 | QUESADA , GASTON | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | -7 |
44931 | 8,2 | PODESTA , CASTRO FRANCISCO | LA LUCILA POLO CLUB | -7 |
55758 | 8,6 | NIGRO , JORGE DANIEL | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | -7 |
73952 | 9,8 | ALVAREZ , FRANCO VICTORIANO | EL NEVADO GOLF CLUB | -7 |
De 10 a 54 de Index: ¡156 jugadores/as, lograron superar el score de Rory y Tommy!
Premio: Entre estos 156 jugadores/as, se sortearán 5 docenas de pelotas TP5 (una por jugador/a beneficiado en el sorteo) y, además, quien logre estar en el primera ubicación del sorteo, se llevará también un Fitting exclusivo en el TaylorMade Fitting Center (para el ganador/a y un acompañante que el beneficiario elija).
DE 10 A 54 DE INDEX: de los 61 ganadores de esta categoría, se sortearon 5 premios a través de la Quiniela Nacional Nocturna del día jueves 7/7.
Primer lugar del sorteo (a la cabeza): 0698
Las 5 matrículas ganadoras, cuyos últimos 3 números se encuentran más cercanos a las últimas tres cifras de ese número (seria el 698), corresponden a los siguientes jugadores:
1- Vargas, Ricardo Benjamín (113708): el 708, se ubica a 10 números.
2- Palmieri, Enrique Julio (69713): el 713, se ubica a 15 números.
3- Dodds, Tomás (174725): el 725, se ubica a 27 números.
4- Cocchiarella, Lucca (176728): el 728, se ubica a 30 números.
5- Lanzotti, Fernando Raúl (167654): el 654, se ubica a 44 números
Premio: los 5 jugadores ganaron 1 caja de Pelotas TP5 cada uno, mientras que Vargas, además se lleva un Fitting exclusivo para 2 personas (para él y un acompañante que elija), en el TaylorMade Fitting Center.
¡Felicitaciones a todos los Ganadores!
Listado completo de quienes pudieron vencer a Rory AQUÍ:
Matricula | Index | Nombre y Apellido | Nombre Club de Afiliacion | Dif.Neta |
11948 | 35,3 | FLORES , LUIS MARIA | SAN NICOLAS GOLF CLUB | -22 |
126798 | 43,4 | CORVALAN SERGIO, No Informado | VIÑAS DEL GOLF | -22 |
177275 | 28,7 | Rodriguez , Jonathan Ismael | TACURU SOCIAL CLUB | -19 |
105850 | 36 | ZIMA , CARLOS DAVID | CLUB SAFRA | -16 |
174402 | 42,4 | BROTTIER, PABLO WALTER | JOCKEY CLUB ARGENTINO | -16 |
176430 | 48,3 | LUIS, Felipe | GOLF CLUB PEHUAJO | -15 |
173848 | 48,4 | Romeo, Mario Fernando | LAS BARDAS CAMPO DE GOLF | -15 |
177002 | 31,2 | GANLY, DAVID RICARDO | CLUB NAUTICO HACOAJ | -14 |
112791 | 31,9 | BURION , CARLOS | BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A. | -13 |
171970 | 36,5 | DEMETRIO, AGUSTIN NICOLAS | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | -13 |
172931 | 42,8 | SANCHEZ, PEDRO | CLUB A. DE SAN ISIDRO | -13 |
177150 | 39,9 | ATENOR, GUILLERMO | PACHECO GOLF CLUB | -12 |
129878 | 16,7 | SUAREZ , PABLO | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | -11 |
176964 | 24,6 | Scorrani, Daniel | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | -11 |
151693 | 25 | FEVRE, SEBASTIAN LUIS | GOLF CLUB JOSE JURADO | -11 |
140744 | 27,2 | VAN GELDEREN, SANTIAGO | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | -11 |
171124 | 33,9 | bergameschino, mariano ariel | GOOD YEAR GOLF CLUB | -11 |
167488 | 42,6 | Gorostiague, Karina Andrea | LINCOLN GOLF CLUB | -11 |
117230 | 13 | REYES , ROBERTO OSCAR | SAN JORGE GOLF CLUB | -10 |
155497 | 22,4 | GALBIATTI , DANIEL | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | -10 |
155889 | 23,7 | STRIEDER, ANDREA ROSSANA | PUERTO MINERAL GOLF | -10 |
171834 | 27,6 | ROMERO, BAUTISTA | LAS MULITAS GOLF CLUB | -10 |
175920 | 30,9 | Bravo, Patricio Javier | LAPRIDA GOLF CLUB | -10 |
81458 | 31,1 | VALVERDE , LAURA ELIZABETH | JOCKEY CLUB SANTA FE | -10 |
176672 | 32,2 | Ochoa, Ivan Gabriel | CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS | -10 |
171488 | 32,6 | Dualde, Sergio Fabian | LA CAROLINA GOLF & COUNTRY CLUB | -10 |
167923 | 33,1 | Garcia, Alberto | CLUB DE CAMPO LA TRADICION | -10 |
63888 | 40,8 | SAFATLE , JULIO CESAR | LARENA COUNTRY CLUB | -10 |
166902 | 41,1 | Sackmann, Fernando | MARAYUI COUNTRY CLUB | -10 |
177183 | 54 | LOUSTAU, AGUSTIN | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | -10 |
166983 | 14,2 | GONZALEZ ALEMAN, FRANCISCO | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | -9 |
101225 | 14,3 | PIORNO , GUSTAVO DANIEL | NAMUNCURA POLO CLUB | -9 |
172087 | 14,4 | Paz, Gastón | JUNIN GOLF CLUB | -9 |
128271 | 15,5 | CUSSATTI , TOBIAS IGNACIO | TACURU SOCIAL CLUB | -9 |
94326 | 15,9 | PINCARDINI , MARTIN | HINDU CLUB | -9 |
136064 | 16,9 | DIAZ MANRIQUE , DEMETRIO ROBER | CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES | -9 |
168908 | 18,5 | BARRAZA, IGNACIO RAUL | CLUB DEPORTIVO F.C.GRAL. MITRE | -9 |
170606 | 20 | OLMOS GIL, MANUEL | ESTANCIAS GOLF CLUB | -9 |
124307 | 20,1 | LANUSSE , MAXIMO | LINKS PINAMAR S.A. | -9 |
171168 | 20,8 | KIM, YOUNG HO | LA PROVIDENCIA RESORT | -9 |
156472 | 21,9 | PALACIOS, Gonzalo Ivan | LOS EUCALIPTUS CAMPO DE GOLF | -9 |
94449 | 25,4 | BADARACCO , LUCAS | CHACABUCO GOLF CLUB | -9 |
94771 | 26 | KIM , HEY KYUNG | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | -9 |
84743 | 26,2 | FERRARI , JORGE ORLANDO | CABEZA DE CABALLO – C.F.AEREA | -9 |
174725 | 26,6 | DODDS, TOMAS | BOULOGNE GOLF CLUB | -9 |
168747 | 27,4 | CABANELLAS, DIEGO ERNESTO | ROSARIO GOLF CLUB | -9 |
174620 | 27,4 | CARGNEL, MIGUEL ANGEL | SAN JORGE GOLF CLUB | -9 |
168461 | 27,7 | RECCHI, ROBERTO CARLOS | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | -9 |
87564 | 28,1 | ROMERO , GABRIELA | SAN ANDRES GOLF CLUB | -9 |
173915 | 28,2 | CALDERON, JUAN MANUEL | CLUB DE GOLF PALIHUE | -9 |
105743 | 28,5 | REPETTI , ADRIANA | JUNIN GOLF CLUB | -9 |
151085 | 28,6 | Fidelle, Pablo Martín | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | -9 |
137097 | 29 | FERRARETTO , FACUNDO | CASILDA GOLF CLUB | -9 |
155322 | 32,6 | AYUB , MARCELO SANTIAGO | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | -9 |
167805 | 37,3 | PAZ MACHAIN, BENJAMIN | LA CUMBRE GOLF CLUB | -9 |
174521 | 37,5 | GABAGLIO, CLAUDIANA ELIZABETH | HOTEL QUORUM GOLF & SPA | -9 |
173326 | 37,7 | BESSONE, MARIA CECILIA | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | -9 |
170174 | 43,8 | Barry, Francisco | PILARA GOLF | -9 |
156220 | 10,2 | GUERENDIAIN, FERMIN | EL VALLE DE TANDIL CLUB DE GOLF | -8 |
76780 | 12 | COWES , DAVID FEDERICO | ROSARIO GOLF CLUB | -8 |
173329 | 12,2 | BASILICO, DELFINA | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | -8 |
64759 | 12,4 | GAVASSA , MAFFEI ALEJANDRO PEDRO | LOS CARDALES COUNTRY CLUB | -8 |
168678 | 12,5 | Paz, Francisco (h) | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | -8 |
55661 | 12,9 | MATTIO , MARCELO CARLOS | ITUZAINGO GOLF CLUB | -8 |
171294 | 13,3 | SANTA CRUZ, PEDRO | JOCKEY CLUB ROSARIO | -8 |
152272 | 13,5 | CUEVAS , RAMÓN OSVALDO | LA CAROLINA GOLF & COUNTRY CLUB | -8 |
156246 | 14,1 | Diaz, Lucas Javier | BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A. | -8 |
11342 | 15,7 | LESCANO , RAMON | CLUB DEPORTIVO F.C.GRAL. MITRE | -8 |
1600 | 15,9 | WILSON , PATRICIO J. | HURLINGHAM CLUB | -8 |
125442 | 17,2 | ANSORENA , MARTIN | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | -8 |
110790 | 17,7 | ABDALA , GUILLERMO CLAUDIO | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | -8 |
102353 | 18,4 | SILVA ROBERTO E. (H), No Informado | GOLF CLUB ARGENTINO | -8 |
169103 | 18,9 | Fernandez Candia, Simon | TORTUGAS COUNTRY CLUB | -8 |
175662 | 19,2 | SANTI ANTACLI, CONSTANTINO | JOCKEY CLUB CORDOBA | -8 |
169042 | 19,3 | BREZIK, BALTAZAR | SPORTING CLUB | -8 |
174772 | 19,6 | WUSCOVI, DANIEL EDUARDO | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | -8 |
175758 | 20,2 | TESONIERO, MORENA ALMA | EL RINCON CLUB DE CAMPO | -8 |
30398 | 21,4 | VASQUEZ , JUAN PILAR | CLUB DEPORTIVO F.C.GRAL. MITRE | -8 |
171623 | 22,1 | VILLA, SEBASTIAN CARLOS | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | -8 |
104083 | 23 | REBORA , FERNANDO WALTER | CLUB DE CAMPO LA MARTONA | -8 |
113123 | 23 | DIAZ, LILIANA | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | -8 |
141250 | 24,8 | TAMBOURRE , DAERIO ERNESTO | CLUB SAFRA | -8 |
171193 | 25,6 | Zamboni, Francisco | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | -8 |
170069 | 26,3 | FERRO, MAXIMILIANO OMAR | RANELAGH GOLF CLUB | -8 |
136631 | 27,8 | VENER , VICTOR ALEJANDRO | CLUB DE CAMPO LOS BRETES | -8 |
171192 | 27,9 | GARCIA, EDUARDO | GOLF CLUB GENERAL ROCA | -8 |
124408 | 28,4 | TROILO , JUAN CRUZ | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO | -8 |
172705 | 28,4 | COSTANTE, MATIAS JOSE | JOCKEY CLUB ROSARIO | -8 |
174619 | 29,2 | MORA GARCIA, MATIAS FERNANDO | LA ESPERANZA GOLF CLUB | -8 |
97045 | 29,6 | SHEARER , PEDRO RICARDO | LA CUMBRE GOLF CLUB | -8 |
50313 | 30,9 | BORTOLOTTO , JUAN ALBERTO | CASILDA GOLF CLUB | -8 |
110068 | 32,7 | SCHIAVON , FEDERICO | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | -8 |
169755 | 33,2 | ANTONICH, NAHUEL | LAS MULITAS GOLF CLUB | -8 |
156621 | 33,4 | CALAMARA, PABLO IGNACIO | CLUB DEPORTIVO F.C.GRAL. MITRE | -8 |
174703 | 34,6 | PRESA, ALDO ENRIQUE | NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB | -8 |
172576 | 37,1 | ARAUJO, ALEJANDRO FRANCISCO | JOCKEY CLUB ARGENTINO | -8 |
168071 | 38,3 | ROCHA, WALTER | CLUB ATLETICO LOMAS | -8 |
116794 | 39,1 | RICO , LUIS | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES PARANA | -8 |
81412 | 39,6 | NEGUS , ENRIQUE GUALTERIO | INDIO CUA GOLF CLUB | -8 |
173660 | 39,6 | ALVAREZ, CARLOS | VILLA GESELL GOLF CLUB | -8 |
176268 | 43,9 | Pita Epper, Nicolas | CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS | -8 |
171741 | 10,4 | QUIROGA, DELFIN | CLUB NEWMAN | -7 |
102637 | 10,5 | González Pardo, Sebastian | FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF | -7 |
156074 | 11,1 | ARIOSA, MATIAS | CLUB SAFRA | -7 |
6602 | 11,5 | CRESPO , SASTRE MARTIN CARLOS | JOCKEY CLUB ARGENTINO | -7 |
29240 | 11,5 | Noste, Mario Luis | ROSARIO GOLF CLUB | -7 |
172461 | 12,8 | LANDI, AGUSTIN | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | -7 |
128277 | 13,1 | FERRAGUT , FERNANDO DANIEL | LAS DELICIAS S.A. | -7 |
150971 | 13,3 | AGOSTA , MARTIN SEBASTIAN | PUERTO MADRYN GOLF CLUB | -7 |
153074 | 13,3 | SIMSIROGLU, SIMON | PILAR GOLF CLUB | -7 |
91452 | 14,8 | DESMERY , SANTIAGO | TRES ARROYOS GOLF CLUB | -7 |
112673 | 15,6 | MARTINEZ , WALTER DANIEL | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | -7 |
130745 | 17,9 | Moscariello, Juan | LA CAROLINA GOLF & COUNTRY CLUB | -7 |
74445 | 18,7 | Velasco Zamora , José Luis | RANELAGH GOLF CLUB | -7 |
173786 | 18,7 | CARIDE, MIGUEL | ARECO GOLF SA | -7 |
169963 | 19,4 | Pucciarelli, Bernardo Miguel | SALADILLO GOLF CLUB | -7 |
167675 | 19,5 | PERAZZO, CONRADO | CLUB DEPORTIVO F.C.GRAL. MITRE | -7 |
129744 | 19,6 | AGUIRRE , SARAVIA PATRICIO | CLUB A. DE SAN ISIDRO | -7 |
130306 | 19,8 | CAVERO , MILTON JAVIER | HARAS SANTA MARIA | -7 |
101028 | 20 | APONTE , LUIS ALBERTO | LAS CAÑUELAS CLUB DE CAMPO | -7 |
77764 | 21,3 | ARGENTIERI , DANIEL HORACIO | SAN JORGE GOLF CLUB | -7 |
103206 | 22 | SAEED , SHAHRIAR | C. DE G. LA COMARCAR DEL RIO NEGRO | -7 |
39711 | 22,5 | Vendrell, Francisco | CLUB AT. BANCO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES | -7 |
140841 | 23,1 | Feliu, Horacio | COUNTRY GOLF ROSARIO | -7 |
101858 | 24,2 | BITAR , PABLO ALEJANDRO | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | -7 |
98531 | 24,3 | LEIVAS , RODRIGO MARTIN | CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES | -7 |
171438 | 24,4 | Di Gregorio, Guido | MI REFUGIO COUNTRY CLUB | -7 |
134088 | 24,6 | Salas, Daniel | CARLOS PAZ GOLF COUNTRY CLUB | -7 |
156547 | 24,6 | EGUCHI, MAURICIO ALBERTO | LOS TIMBOES CAMPO DE GOLF | -7 |
32053 | 25,6 | ACUÑA REMONDINO, VERONICA | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | -7 |
138819 | 25,6 | MENDEZ , JAIME RAUL | GOLF CLUB ANDINO | -7 |
86350 | 27,9 | Castrofreyre, FernandoGustavo | ARANZAZU CLUB DE CAMPO | -7 |
176814 | 28 | CAMPERO, GONZALO | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | -7 |
174462 | 28,9 | ENRICO , GUADALUPE | SANTIAGO DEL ESTERO GOLF CLUB | -7 |
132878 | 30 | BATISTA , AGUSTIN EZEQUIEL | CLUB A. B. Y M. SAN MARTIN | -7 |
83573 | 30,6 | ARIAS , GUSTAVO | LA CUMBRE GOLF CLUB | -7 |
174295 | 32,3 | TRINCAVELLI, MARIA LIDIA | HOTEL QUORUM GOLF & SPA | -7 |
100282 | 32,8 | BOLLINI , NORMA LILIANA | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | -7 |
169533 | 33,1 | MARINO, ANDRES NORBERTO | SAN ESTEBAN COUNTRY CLUB S.A. | -7 |
177029 | 34,9 | GONZALEZ, HECTOR RUBEN | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | -7 |
177184 | 34,9 | Mirco, Pablo Ezequiel | COUNTRY CLUB EL BOSQUE | -7 |
167255 | 35,3 | Rochi, Juan Carlos | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES PARANA | -7 |
175774 | 35,8 | Pilar, Lago | LA LUCILA POLO CLUB | -7 |
177194 | 36,2 | TEJEDOR, MARIANO MIGUEL | AERO GOLF CLUB CHARATA | -7 |
176087 | 36,4 | Gallardo, Javier Segundo | SANTA MARGARITA GOLF CLUB | -7 |
85144 | 37,1 | Bottazzi, Edgardo | CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES | -7 |
177252 | 37,9 | DOTRAS, MANUEL | CLUB NAUTICO HACOAJ | -7 |
116665 | 38,1 | MONTERO , MANUEL EUGENIO | LA COLINA VILLA DE CAMPO | -7 |
170819 | 38,9 | SADOBE, Daniel Pablo | GOLF CLUB PEHUAJO | -7 |
177354 | 40,2 | CASTRO, NESTOR FABIAN | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | -7 |
174136 | 41,4 | velasco, german leonardo | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | -7 |
171394 | 42,9 | ATOZQUI PUEL, MARCELO ALFREDO | CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES | -7 |
168753 | 43,3 | SPIZZO, ANA CAROLINA | LOS MOLINOS COUNTRY CLUB | -7 |
155542 | 44,5 | SIMON , ALFREDO | GOLF CLUB COLON | -7 |
152937 | 48,4 | LOPEZ , VIVIANA MARIA | JOCKEY CLUB VENADO TUERTO | -7 |
102917 | 52,5 | EMILIANI , MARTA | CAÑUELAS COUNTRY GOLF | -7 |
Entre éstos 156 jugadores/as, se sortearán 5 docenas de pelotas TP5 (una por jugador/a beneficiado en el sorteo) y un Fitting exclusivo en el TaylorMade Fitting Center (para el ganador/a y un acompañante que el beneficiario elija).
Sorteo: Para saber quiénes serán los ganadores de los premios, se tendrán en cuenta las 5 matrículas cuyos últimos 3 números se encuentren más cercanos a las últimas tres cifras del primer lugar (a la cabeza) del Sorteo de la Quiniela Nacional Nocturna del día Jueves 7/7.
23 de junio, primera ronda del Travelers Championship, perteneciente al calendario regular del PGATour.