Resultados
¡Ganadores de la Fecha #1 del #TeamTaylorMadeChallenge Argentina!
Competiste con tu mejor score neto vs. el mejor score del
Team TaylorMade obtenidos entre el 2 de junio y el 29 de junio.
Mejor Score Fecha #1
Rory McILROY
62 (-8)
12 de junio, última ronda del RBC Canadian Open, perteneciente al calendario regular del PGATour.
62 (-8)
23 de junio, primera ronda del Travelers Championship, perteneciente al calendario regular del PGATour.
¡62 jugadores/as lograron vencer a Rory! ¡Felicitaciones!
Hasta 9,9 de Index: ¡Un solo ganador!
MATRICULA | NOMBRE Y APELLIDO | NETO | CLUB DE AFILIACION |
104915 | FIRPO, SANTIAGO | -10 | EVERLINKS CLUB DE GOLF |
Premio: 1 caja de Pelotas TP5 y un Fitting exclusivo para 2 personas (para él y un acompañante que elija), en el TaylorMade Fitting Center.
De 10 a 54 de Index: ¡61 jugadores/as, lograron superar el score de Rory!
DE 10 A 54 DE INDEX: de los 61 ganadores de esta categoría, se sortearon 5 premios a través de la Quiniela Nacional Nocturna del día jueves 7/7.
Primer lugar del sorteo (a la cabeza): 0698
Las 5 matrículas ganadoras, cuyos últimos 3 números se encuentran más cercanos a las últimas tres cifras de ese número (sería el 698), corresponden a los siguientes jugadores:
1- Vargas, Ricardo Benjamín (113708): el 708, se ubica a 10 números.
2- Palmieri, Enrique Julio (69713): el 713, se ubica a 15 números.
3- Dodds, Tomás (174725): el 725, se ubica a 27 números.
4- Cocchiarella, Lucca (176728): el 728, se ubica a 30 números.
5- Lanzotti, Fernando Raúl (167654): el 654, se ubica a 44 números
Premio: los 5 jugadores ganaron 1 caja de Pelotas TP5 cada uno, mientras que Vargas, además se lleva un Fitting exclusivo para 2 personas (para él y un acompañante que elija), en el TaylorMade Fitting Center.
¡Felicitaciones a todos los Ganadores!
Listado completo de quienes pudieron vencer a Rory AQUÍ:
MATRICULA | NOMBRE Y APELLIDO | NETO | CLUB DE AFILIACION |
95999 | TUMBURUS, MARIO | -18 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN |
177184 | MIRCO, PABLO EZEQUIEL | -18 | COUNTRY CLUB EL BOSQUE |
176927 | BAZAN, LEONARDO VALENTINO | -17 | LOMAS DE LA CAROLINA |
137369 | ESPINOSA, JOSÉ GUILLERMO | -17 | INDIO CUA GOLF CLUB |
174383 | LEE, CHANJAE | -16 | ZEN GOLF SPA |
117806 | FRYD POVERENE DE, RAQUEL | -15 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB |
141792 | MOON, JANG SIK | -14 | GOLF CLUB JOSE JURADO |
113708 | VARGAS, RICARDO BENJAMIN | -14 | SAN PABLO COUNTRY LIFE & GOLF |
175616 | MARTIN, ADRIAN | -14 | SANTIAGO DEL ESTERO GOLF CLUB |
174725 | DODDS, TOMAS | -13 | BOULOGNE GOLF CLUB |
177262 | KOORN, JOHN | -13 | ESTANCIAS GOLF CLUB |
177206 | MOBRICI, TOMAS | -13 | ESTANCIAS LA RINCONADA CLUB DE CAMPO |
177081 | BIZET, PABLO ARIEL | -13 | CLUB DE GOLF PALIHUE |
176131 | VELIZ, FERNANDO MARIO | -13 | LA CAROLINA GOLF & COUNTRY CLUB |
141170 | GIUSTETTI, DANIEL | -12 | JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO |
19777 | GIOVAGNOLI, GUSTAVO LUIS | -12 | CLUB DEPORTIVO F.C.GRAL. MITRE |
175291 | EZIO, CLAUDIO MARTIN | -12 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES |
112992 | DIAZ VALDEZ, DIEGO TADEO | -12 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO |
174200 | PALAU, IGNACIO ANSELMO | -12 | LA LUCILA POLO CLUB |
175070 | FOURCADE, CECILIA MARIA | -12 | SALADILLO GOLF CLUB |
172336 | DAL FARRA, MARTIN | -12 | INDIO CUA GOLF CLUB |
25168 | ANCHORENA, MARTIN DE | -11 | JOCKEY CLUB ARGENTINO |
171116 | LAZARTE, ADRIÁN | -11 | SAN ANDRES GOLF CLUB |
172892 | ROIG, JOAQUIN | -11 | CLUB SIRIO LIBANES |
174816 | BARROS MOSS, SANTIAGO | -11 | OCARAGUA GOLF CLUB |
176840 | LARRAN GARAT, NICOLAS | -11 | JOCKEY CLUB ARGENTINO |
151263 | LAHITOU, MARTIN ROBERTO | -11 | INDIO CUA GOLF CLUB |
11888 | HOGG, DANIEL | -10 | ARECO GOLF SA |
103572 | NASSER, ALEJANDRO | -10 | GOLF CLUB TAPALQUE |
167654 | LANZOTTI, FERNANDO RAUL | -10 | ASCOCHINGAS – C.F. AEREA |
97025 | MACIAS, HERNAN | -10 | GOLF CLUB AZUL |
171435 | FRENE, GREGORIO | -10 | JUNIN GOLF CLUB |
176941 | GONZÁLEZ CARDONA, JORGE CARLOS | -10 | GOLF SAN SEBASTIAN |
174338 | HERRERA ARANA, FELIX | -10 | CARILO GOLF CLUB |
36952 | LOUGE, EMILIOZZI ESTEBAN | -10 | GOLF CLUB AZUL |
176728 | COCCHIARELLA, LUCCA | -10 | SAN DIEGO COUNTRY CLUB – 148 |
170116 | LANFRANCHI, CARLOS DANIEL | -10 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES |
150810 | ROSALES, CARLOS ALFREDO | -10 | MARINAS GOLF |
174236 | BRANDENBURG, PEDRO ENRIQUE | -10 | SAN PABLO COUNTRY LIFE & GOLF |
177126 | RICCARDI, LUCIANA | -10 | CLUB DEPORTIVO F.C.GRAL. MITRE |
155638 | BRIOZZO, SEBASTIAN | -10 | PACHECO GOLF CLUB |
174602 | FERNANDEZ, MARIANA | -10 | CLUB DE CAMPO LA MARTONA |
175646 | PORTA, HERSEN ALMICAR | -10 | BUENOS AIRES GOLF CLUB |
94387 | LACROZE, TEOFILO | -10 | BOULOGNE GOLF CLUB |
176469 | STROHSCHEIN, HUGO DANIEL | -10 | CLUB ATLETICO ALVEAR |
127102 | MARTINEZ, CATALINA NATALIA | -9 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN |
3249 | SCHNEIDER, CRISTINA SILVIA | -9 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN |
107580 | GIECO, GERARDO JUAN | -9 | JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO |
50337 | MUZZIO, ERNESTO | -9 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB |
69713 | PALMIERI, ENRIQUE JULIO | -9 | GOLF CLUB GENERAL ROCA |
127511 | DE LIZASO, IGNACIO | -9 | NECOCHEA GOLF CLUB |
175957 | NAVIA, GUILLERMO GUSTAVO | -9 | HARAS DEL SUR III C. CAMPO |
175387 | GOSENDE, MANUEL | -9 | PACHECO GOLF CLUB |
174890 | LANUSSE, ANTONIO | -9 | MARTINDALE COUNTRY CLUB |
135916 | SANTORO, MIGUEL ANGEL | -9 | SAN JORGE GOLF CLUB |
176250 | SCHIAVON DIEGUEZ, EMILIANO | -9 | CLUB SAFRA |
69878 | HOKAMA, CARLOS | -9 | BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A. |
174645 | CEPA, FACUNDO | -9 | GOLF CLUB PEHUAJO |
175072 | AROCENA, MAGALÍ ZULEMA | -9 | SALADILLO GOLF CLUB |
172900 | MICHELETTI, TORIBIO | -9 | JOCKEY CLUB ROSARIO |
173581 | MIRETTI, MARCOS GABRIEL | -9 | LA LUCILA POLO CLUB |
Entre éstos 61 jugadores/as, se sortearán 5 docenas de pelotas TP5 (una por jugador/a beneficiado en el sorteo) y un Fitting exclusivo en el TaylorMade Fitting Center (para el ganador/a y un acompañante que el beneficiario elija).
Sorteo: Para saber quiénes serán los ganadores de los premios, se tendrán en cuenta las 5 matrículas cuyos últimos 3 números se encuentren más cercanos a las últimas tres cifras del primer lugar (a la cabeza) del Sorteo de la Quiniela Nacional Nocturna del día Jueves 7/7.